
聯系熱線

產品優勢:
1、獨特(te)的流量算法設計:豐博公司研(yan)發(fa)團(tuan)隊對超聲(sheng)流場(chang)做了(le)長期深(shen)入研(yan)究(jiu)、取得行業內先(xian)進(jin)處理算法,確保了(le)超聲(sheng)波水表產品超低始動流量(Q0)、超(chao)寬量(liang)程(Q3/Q1)和優(you)于1級的計量準確度。
2、NB_IoT組網(wang)技術(shu),廣(guang)深覆蓋(gai)、低功耗(hao)、海量連(lian)接(jie)、低成本,打(da)造(zao)表計物(wu)聯網(wang)和智慧水務(wu)云平臺。
FB-SVWM型閥控超聲(sheng)水表 | |
準(zhun)確度 | 1級、2級 |
量 程 比 | 160、200、250、400 |
組網方式(shi) | NB-IoT |
壓力等級 | MAP16 |
溫度等(deng)級(ji) | T30、T50 |
防護等級 | IP68 |
管段材質(zhi) | 高(gao)分子材料 |
詳細參數:
型號 | 公稱口徑 | 常用(yong)流量(liang) | 分界流量 | 量小(xiao)流量 | 流量(liang)傳感(gan)器接口尺寸 | 流量傳感器接(jie)管尺寸(cun) | 表體(ti)長度 | |||
DN(mm) | Q3(m3/h) | Q2(m3/h) | Q1(m3/h) | 螺紋(wen)長(chang)度(mm) | 螺紋規格 | 接管長(chang)度(du) | 螺紋(wen)長度 | 螺(luo)紋規格 | mm | |
DN15 | 15 | 2.5 | 0.025 | 0.016 | 10 | G3/4B | 43 | 15 | R1/2 | 165 |
DN20 | 20 | 4.0 | 0.040 | 0.025 | 12 | G1B | 50 | 16 | R3/4 | 195 |
DN25 | 25 | 6.3 | 0.063 | 0.040 | 12 | G1 1/4B | 58 | 18 | R1 | 225 |
表(biao)格(ge)中以量程(cheng)比160:1為例